Dalam rangka menjaga komitmen untuk selalu meningkatkan Kinerja organisasi dari tahun ke tahun, jajaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh pada tanggal 08 Januari 2019 mengadakan rapat Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2018 serta Penetapan Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2019.
Adapun hasil evaluasi kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh tahun 2018 dapat dilihat dari tabel singkat berikut ini :
NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI |
1 | Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan | 4250 sertifikat | 4182 sertifikat (98,40%) |
2 | Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP. | 100% | 100% |
3 | Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit. | 1100 sertifikat | 1367 sertifikat (124,27%) |
4 | Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus. | 6 posko | 100% |
5 | Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah. | 1 Pelabuhan | 100% |
6 | Jumlah serifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan | 7900 Sertifikat | 9777 sertifikat (123,76%) |
7 | Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi | 9 Pelabuhan | 100% |
8 | Persentase pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer | 1 Pelabuhan | 100% |
9 | Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung | 200 Orang | 100% |
10 | Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnnya. | 40 dokumen | 100% |
11 | Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P. | 3 jenis | 100% |
12 | Jumlah pengadaan sarana prasarana. | 49 unit | 100% |
Pada Kesempatan itu, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh juga memberikan penghargaan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah diberikan kepada kantor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar